bab's Inscrit en GP


  Nombre de messages: 1303 Age: 34 Localisation: brignoles Moto:: triumph speed triple 1050 Date d'inscription: 22/03/2010
 | Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Ven 14 Oct 2011 - 20:32 | |
| Lorenzo ne veut rien lacher |
|
ELSENSOHN Inscrit en GP


  Nombre de messages: 1878 Age: 46 Localisation: toulon tel 0629806759 Emploi/loisirs: livreur installateur Moto:: KAWASAKI ma Ze 750 Date d'inscription: 22/09/2010
 | Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Ven 14 Oct 2011 - 21:13 | |
| lorenso ne vet rien la cher et bradl aussi en moto 2 derniere ligne droite avant le drapeau a damier |
|
ELSENSOHN Inscrit en GP


  Nombre de messages: 1878 Age: 46 Localisation: toulon tel 0629806759 Emploi/loisirs: livreur installateur Moto:: KAWASAKI ma Ze 750 Date d'inscription: 22/09/2010
 | Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Sam 15 Oct 2011 - 21:00 | |
| Phillip Island, Saturday, October 15, 2011 Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Te |
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 303,8 | 1'36.666 | |
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Te | Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN |
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 303,8 | 1'36.666 | |
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN |
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 303,8 | 1'36.666 | | Résultats - QualificationPilotesEcuriesTempstrs | 1 | Casey Stoner (AUS) | Honda HRC | 1:29.975 (q) | 24 | | 2 | Jorge Lorenzo (ESP) | Yamaha Factory | +00.473 | 26 | | 3 | Marco Simoncelli (ITA) | Honda Gresini | +00.624 | 29 | | 4 | Alvaro Bautista (ESP) | Suzuki MotoGP | +00.739 | 28 | | 5 | Andrea Dovizioso (ITA) | Honda HRC | +00.805 | 29 | | 6 | Nicky Hayden (USA) | Ducati MotoGP | +00.817 | 30 | | 7 | Ben Spies (USA) | Yamaha Factory | +00.860 | 20 | | 8 | Dani Pedrosa (ESP) | Honda HRC | +00.896 | 28 | | 9 | Colin Edwards (USA) | Yamaha Tech 3 | +01.262 | 29 | | 10 | Loris Capirossi (ITA) | Ducati Pramac | +01.608 | 19 | | 11 | Randy de Puniet (FRA) | Ducati Pramac | +01.660 | 28 | | 12 | Hiroshi Aoyama (JPN) | Honda Gresini | +01.914 | 15 | | 13 | Valentino Rossi (ITA) | Ducati MotoGP | +02.005 | 29 | | 14 | Cal Crutchlow (GBR) | Yamaha Tech 3 | +02.048 | 28 | | 15 | Karel Abraham (CZE) | Ducati Cardion AB | +02.079 | 32 | | 16 | Toni Elias (ESP) | Honda LCR | +02.528 | 30 | | 17 | Damian Cudlin (AUS) | Ducati Aspar | +06.691 | 12 |
OAS_AD('Left'); function ebStdBanner0_DoFSCommand(command,args){try{command = command.replace(/FSCommand:/ig,"");if((command.toLowerCase()=="ebinteraction") || (command.toLowerCase()=="ebclickthrough"))gEbStdBanners[0].handleInteraction(args);else if(command.toLowerCase()=="ebversiontrackingimpression")gEbStdBanners[0].ebversiontrackingimpression(args);}catch(e){}}function ebIsFlashExtInterfaceExist(){return true;} try{ebStdBanner0_DoFSCommand(command,args);}catch(e){} OAS_AD('Right'); document.write(''); |
|
ELSENSOHN Inscrit en GP


  Nombre de messages: 1878 Age: 46 Localisation: toulon tel 0629806759 Emploi/loisirs: livreur installateur Moto:: KAWASAKI ma Ze 750 Date d'inscription: 22/09/2010
 | Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Dim 16 Oct 2011 - 8:45 | |
| Stoner comme dans un rêve
Casey Stoner a décroché à Phillip Island sa deuxième couronne mondiale le jour de ses 26 ans. Comme prévu, le pilote Honda a survolé les débats devant son public pour remporter sa neuvième victoire en 2011.
Dommage que les YAMAHA n'etaient pas présentes chutte de LORESO et cassure de la 4 falenge de l oriculaire pendant le warm up et SPIES pendant les essais.
Rossi il serait temps que la saison s'arrete au plus vite.
Encore bravo stoner il nous à montré tout son talent et la maitrise de sa monto
LA CLASSE DES GRANDS CHAMPIONS |
|
mark.83 Inscrit en GP


  Nombre de messages: 1995 Age: 30 Localisation: le val Emploi/loisirs: moto vtt Humeur: ++ Moto:: street triple
TEL: 06.98.20.41.35 Date d'inscription: 01/11/2008
 | Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Dim 16 Oct 2011 - 11:54 | |
| _________________ la mère a mitchou en string ficelle ++
|
|
lydie41 Passe le permis


  Nombre de messages: 11 Age: 41 Localisation: loir-et-cher Moto:: Ducati 620 mostro Date d'inscription: 03/09/2011
 | Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Dim 16 Oct 2011 - 20:32 | |
| ET VOICI LE MEILLEUR !!!  |
|
TIBOU Inscrit en protwin


  Nombre de messages: 997 Age: 22 Localisation: La Seyne sur Mer et Fuveau Moto:: Sv 650 S Date d'inscription: 27/06/2011
 | Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Dim 16 Oct 2011 - 20:35 | |
| stoner , trés impréssionant ! |
|
ELSENSOHN Inscrit en GP


  Nombre de messages: 1878 Age: 46 Localisation: toulon tel 0629806759 Emploi/loisirs: livreur installateur Moto:: KAWASAKI ma Ze 750 Date d'inscription: 22/09/2010
 | Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Dim 16 Oct 2011 - 20:45 | |
| est il plus impretionnant que rossi dans sa manière de piloter?
trouvez-vous un peu de randy mamola dans sa manière? |
|
MissduKat Inscrit en GP


  Nombre de messages: 2595 Age: 29 Localisation: Toulon Emploi/loisirs: Dans une crèche Humeur: Comme une mine, il ne faut pas trop la titiller ;) Moto:: SDS Date d'inscription: 15/12/2008
 | Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Dim 16 Oct 2011 - 20:48 | |
| |
|
bab's Inscrit en GP


  Nombre de messages: 1303 Age: 34 Localisation: brignoles Moto:: triumph speed triple 1050 Date d'inscription: 22/03/2010
 | Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Dim 16 Oct 2011 - 21:23 | |
| |
|
christophe Inscrit en GP


  Nombre de messages: 1436 Age: 25 Localisation: Le Cannet des Maures Humeur: Cool !!! Moto:: 650 Bandit N K5 gris métal Date d'inscription: 03/04/2011
 | Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Lun 17 Oct 2011 - 0:28 | |
| L'année STONER, où tout lui a réussit, BRAVO ! Respect... ps: Lorenzo va t'il garder sa place de vice champion du monde ? Sinon ça fait vraiment mal au coeur de voir ROSSI comme ça, s'il veut au prochain GP, je lui prête ma moto ! |
|
MissduKat Inscrit en GP


  Nombre de messages: 2595 Age: 29 Localisation: Toulon Emploi/loisirs: Dans une crèche Humeur: Comme une mine, il ne faut pas trop la titiller ;) Moto:: SDS Date d'inscription: 15/12/2008
 | Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Lun 17 Oct 2011 - 1:48 | |
| Mdr !
Je pense que ça ne suffira même pas à rattrapper le retard qu'il a le pauvre chou... |
|